Country | Operator | Network | Calls & SMS | Data | 3G/4G | Call |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Telecom Development Company Afghanistan Ltd. | Telecom Development Company Afghanistan Ltd. | + | + | 2G, 3G | Callback |
Albania | Telekom Albania Sh.A | Telekom.al | + | + | 4G/3G | Direct call |
Algeria | Optimum Telecom Algerie Spa | Djezzy | + | + | 3G | Callback |
Andorra | Servei De Tele. DAndorra | Servei De Tele. DAndorra | + | + | 3G, 4G | Callback |
Angola | Unitel Angola | UNITEL | + | + | 2G | Callback |
Angola | Movicel Telecomunicacoes S.A. | MOVICEL | + | + | 3G | Callback |
Anguilla | Digicel | Digicel | + | + | 2G | Callback |
Anguilla | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
Anguilla | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G | callback |
Antigua and Barbuda | Digicel | Digicel | + | + | 2G, 3G | Callback |
Antigua and Barbuda | CABLE & WIRELESS | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
Antigua and Barbuda | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Argentina | AMX Argentina S.A. | Claro Argentina | + | + | 4G/3G | callback |
Armenia | UCOM LLC | Ucom LLC | + | + | 3G, 4G | Direct call |
Aruba | Digicel | Digicel | + | + | 3G | Callback |
Aruba | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Australia | Telstra Corporation Limited | Telstra | + | + | 4G/3G | direct call |
Australia | Singtel Optus Proprietary Limited | Singtel Optus | + | + | 4G/3G | direct call |
Austria | A1 Telekom Austria | A1 | + | + | 4G/3G | Direct call |
Azerbaijan | Azercell Telecom BM | AZERCELL GSM | + | + | 2G, 3G | Direct call |
Bahamas | The Bahamas Telecommunications Company Ltd | BTC | + | + | 3G | Callback |
Bahrain | VIVA Bahrain | VIVA | + | + | 3G | direct call |
Bangladesh | GrameenPhone Ltd | GrameenPhone | + | + | 2G | Callback |
Barbados | Digicel | Digicel | + | + | 3G | Callback |
Barbados | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Barbados | LIME | LIME | + | + | 2G | callback |
Belarus | MOBILE TELESYSTEMS | MTS | + | + | 3G, 4G | Callback |
Belarus | BELARUSSIAN TELECOMMUNICATIONS NETWORK | BeST | + | + | 3G | Callback |
Belgium | Belgacom Mobile | Belgacom Mobile | + | + | 4G/3G | Direct call |
Belgium | Orange Belgium SA/NV | Orange Belgium | + | + | 4G/3G | Direct call |
Belgium | Telenet | Telenet | + | + | 4G/3G | Direct call |
Belize | Speednet-Wireless | Speednet | + | + | 3G, 4G | Callback |
Bermuda | Digicel | Digicel | + | + | 3G | Callback |
Bermuda | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Bosnia And Herzegovina | BH Telecom | GSMBIH | + | + | 2G,3G | Direct call |
Brazil | CLARO S.A | Claro | + | + | 2G, 3G | Callback |
Brunei | Data Stream Technology | Data Stream Technology | + | + | 2G, 3G | Callback |
Brunei | B-Mobile Communications Sdn Bhd | B-Mobile Communications Sdn Bhd | + | + | 2G, 3G | Callback |
Bulgaria | A1 Bulgaria | A1 Bulgaria | + | + | 4G/3G | Direct call |
Bulgaria | BTC | BTC | + | + | 4G/3G | Direct call |
Cambodia | Smart Axiata Co. Ltd | Smart Axiata | + | + | 3G | callback |
Cambodia | Viettel | Viettel | + | + | 2G, 3G | callback |
Canada | Telus | TELUS | + | + | 4G/3G | Direct call |
Canada | Rogers Wireless Inc | Rogers, 302 72, CAN72 | + | + | 4G/3G | Direct call |
Cape Verde | CVMovel, S.A. | CVMOVEL | + | + | 2G, 3G | direct call |
Cayman Islands | Digicel | Digicel | + | + | 3G | Callback |
Cayman Islands | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
Cayman Islands | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Chile | Telefoníca | Telefonica | + | + | 3G, 4G | Callback |
Chile | CLARO CHILE SA | CLARO CHILE | + | + | 3G | Callback |
China | China Unicom | CHINA UNICOM GSM | + | + | 4G/3G | Callback |
Colombia | Comcel | Comcel | + | + | 3G, 4G | Callback |
Congo Democratic Republic | Vodacom Congo (RDC) sprl | Vodacom Congo | + | + | 3G | Callback |
Congo Democratic Republic | OASIS SPRL (Kinshasa DRC) | OASIS SPRL | + | + | Callback | |
Congo Democratic Republic | Africell RDC S.A | Africell | + | + | 3G | Callback |
Costa Rica | Claro CR Telecomunicaciones (Aló) | CLARO | + | + | 2G, 3G | Callback |
Croatia | A1 Hrvatska | A1 Hrvatska | + | + | 4G/3G | Direct call |
Cyprus | Cyprus Telecommunications Auth | Cytamobile-Vodafone | + | + | 4G/3G | Direct call |
Cyprus | MTN Group | MTN Group | + | + | 3G, 4G | direct call |
Czech Republic | O2 Czech Republic a.s. | O2 | + | + | 4G/3G | Direct call |
Czech Republic | Vodafone Czech Republic a.s. | Vodafone | + | + | 2G, 3G | Direct call |
Denmark | Telia Danmark | TELIA DK | + | + | 4G/3G | Direct call |
Denmark | TT-Netværket P/S | TT-Netværket P/S | + | + | 3G, 4G | direct call |
Dominica | Digicel | Digicel | + | + | 2G | Callback |
Dominica | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
Dominica | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G | callback |
Dominican Republic | Compañía Dominicana de Teléfonos | Compañía Dominicana de Teléfonos | + | + | 2G, 3G | Callback |
Ecuador | OTECEL S.A. | MOVISTAR | + | + | 4G/3G | Callback |
Egypt | Orange Egypt | Orange Egypt | + | + | 3G, 4G | Callback |
El Salvador | CTE TELECOM PERSONAL (Claro El Salvador) | CLARO | + | + | 3G, 4G | Callback |
Estonia | Telia | Telia | + | + | 3G, 4G | Direct call |
Falkland Islands | Sure South Atlantic Ltd | Sure | + | + | 2G | |
Faroe Islands | Faroese Telecom | Faroese Telecom GSM | + | + | 4G/3G | Direct call |
Finland | TeliaSonera Finland Oyj | Sonera | + | + | 4G/3G | Direct call |
France | Bouygues Telecom | BOUYGUES TELECOM | + | + | 4G/3G | Direct call |
France | Orange France | Orange F | + | + | 4G/3G | Direct call |
Gambia | Africell (Gambia) Ltd. | AFRICELL | + | + | 3G, 4G | Callback |
Georgia | Silknet | Silknet | + | + | 4G/3G | Direct call |
Georgia | MagtiCom | MagtiCom | + | + | 2G, 3G | direct call |
Germany | Telefonica Germany | O2 (Germany) GmbH&Co. OHG | + | + | 3G, 4G | Direct call |
Ghana | Vodafone Ghana | ONEtouch | + | + | 2G, 3G | Callback |
Gibraltar | Gibraltar Telecommunications Int. Ltd | GIBTEL | + | + | 3G, 4G | Direct call |
Greece | WIND Hellas Telecommunications S.A | WIND | + | + | 4G/3G | Callback |
Greece | Vodafone-Greece | Vodafone | + | + | 2G, 3G | Callback |
Greenland | TELE Greenland A/S | Tele Greenland | + | + | 3G, 4G | direct call |
Grenada | Digicel | Digicel | + | + | 2G, 3G | Callback |
Grenada | CABLE & WIRELESS | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
Grenada | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Guatemala | Telecomunicaciones De Guatemala, S.A. (TELGUA) | CLARO | + | + | 2G, 3G | Direct call |
Haiti | Digicel | Digicel | + | + | 3G | Callback |
Haiti | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Vatican City | Telecom Italia S.p.A. | TIM | + | + | 4G/3G | Direct call |
Honduras | SERCOM HONDURAS S.A de C.V. | CLARO GSM | + | + | 3G | Callback |
Hong Kong | SmarTone Mobile Communications Limited | SmarTone Mobile | + | + | 3G, 4G | Callback |
Hong Kong | Hutchison Telecom (HK) Ltd | Hutchison Telecom | + | + | 3G, 4G | Callback |
Hungary | Vodafone Hungary Ltd | VODAFONE | + | + | 3G, 4G | Callback |
Iceland | Nova ehf. | NOVA | + | + | 4G/3G | Direct call |
India | Bharti Airtel Ltd (Andhra Pradesh, Karnataka, Chennai) | Bharti Airtel | + | + | 4G/2G | Callback |
India | Bharti Airtel Ltd (Calcutta, Madhya Pradesh, Haryana) | Bharti Airtel | + | + | 4G/2G | Callback |
India | Bharti Airtel Ltd (Gujarat, Mumbai, Uttar Pradesh West) | Bharti Airtel | + | + | 4G/2G | Callback |
India | Bharti Airtel Ltd (Kerala, Maharashtra&Goa, Himachal Pradesh) | Bharti Airtel | + | + | 4G/2G | Callback |
India | Bharti Airtel Ltd (New Dehli, Tamilnadu, Punjab) | Bharti Airtel | + | + | 4G/2G | Callback |
India | Bharti Airtel (UP East, Orissa, Bihar, West Bengal) | Bharti Airtel | + | + | 4G/2G | Callback |
India | Bharti Airtel (Rajasthan, North East, Assam) | Bharti Airtel | + | + | 4G/2G | Callback |
Indonesia | PT Telekomunikasi Selularorporation | Indosat Ooredoo | + | + | 3G, 4G | Direct call |
Indonesia | Telecomsel | Telecomsel | + | + | 3G | callback |
Iraq | Telecom Ltd | Telecom Ltd | + | + | 4G | Callback |
Ireland | Eir Group pcl | eir | + | + | 4G/3G | Direct call |
Israel | Partner Communications Company Ltd | Partner | + | + | 4G/3G | direct call |
Italy | Telecom Italia S.p.A. | TIM | + | + | 4G/3G | Direct call |
Italy | VODAFONE OMNITEL | VODAFONE OMNITEL | + | + | 4G/3G | Direct call |
Jamaica | Digicel | Digicel | + | + | 2G, 3G | Callback |
Jamaica | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
Jamaica | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Japan | SoftBank Corp. | SoftBank Corp. | + | + | 4G/3G | Callback |
Jordan | Petra Jordanian Mobile Telecommunications Company | MobileCom | + | + | 3G, 4G | Callback |
Kazakhstan | Kcell JSC | K'CELL | + | + | 3G, 4G | Callback |
Kazakhstan | MTS | MTS | + | + | 2G | Callback |
Kazakhstan | KaR-Tel LLP | KaR-Tel LLP | + | + | 3G, 4G | callback |
Kenya | Telkom Kenya | Telkom Kenya | + | + | 2G | Callback |
Kenya | SAFARICOM | SAFARICOM | + | + | 3G, 4G | Callback |
Kosovo | Monaco Telecom SAM | Vala | + | + | 2G, 3G | Callback |
Kosovo | Telekom Srbija a.d. | Telekom Srbija | + | + | 3G, 4G | Callback |
Kosovo | IPKO NET | IPKO NET | + | + | 2G, 3G | callback |
Kuwait | National Mobile Telecommunications Co. | Ooredoo | + | + | 4G/3G | Callback |
Kyrgyzstan | Alfa Telecom CJSC | MegaCom | + | + | 2G, 3G | Callback |
Laos | Star Telecom | LAT | + | + | 3G | |
Laos | VimpelCom Lao, Ltd | Beeline | + | + | 3G | |
Latvia | Latvias Mobilais Telefons. | LMT | + | + | 4G | Direct call |
Lebanon | MIC 1 | MIC1 | + | + | 2G, 3G | Callback |
Liechtenstein | A1 Telekom Austria | A1 | + | + | 4G/3G | Direct call |
Lithuania | Telia Lietuva | Telia Lietuva | + | + | 4G | Direct call |
Luxembourg | POST Luxembourg | POST | + | + | 3G, 4G | Direct call |
Luxembourg | Tango SA | TANGO | + | + | 4G/3G | Direct call |
Luxembourg | Orange S.A. | VOXmobile | + | + | 4G/3G | Direct call |
Macao | Companhia de Telecomunicacoes de Macau S.A.R.L. | CTM | + | + | 4G/3G | Callback |
North Macedonia | ONE.VIP DOO | ONE.VIP DOO | + | + | 3G, 4G | Callback |
Malaysia | Maxis Communications Berhad | Maxis | + | + | 4G/3G | Callback |
Malaysia | DiGi Telecommunications Sdn Bhd | DIGI | + | + | 4G/3G | Callback |
Maldives | Operator | Network | + | + | 3G | |
Malta | Mobile Communications Limiteds Limited | Mobile Communications Limited | + | + | 4G/3G | Direct call |
Malta | VODAFONE MALTA LTD | Vodafone | + | + | 3G, 4G | direct call |
Mauritius | Cellplus Mobile Communications Ltd. | Cellplus Mobile Communications Ltd. | + | + | 3G, 4G | Callback |
Mexico | Radiomovil Dipsa SA de CV (TELCEL) | TELCEL GSM | + | + | 4G/3G | Callback |
Mexico | América Móvil | América Móvil | + | + | 3G, 4G | callback |
Moldova | Moldcell SA | MOLDCELL | + | + | 3G, 4G | Callback |
Moldova | Orange Moldova S.A. | ORANGE | + | + | 3G | Callback |
Moldova | Moldtelecom | UNITE | + | + | 3G | Callback |
Monaco | MONACO TELECOM MOBILE | MT | + | + | 3G | Callback |
Mongolia | MobiCom | MobiCom | + | + | Callback | |
Montenegro | MTEL D.O.O. Podgorica | MTEL | + | + | 3G | direct call |
Montserrat | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
Morocco | Maroc Telecom | IAM | + | + | 4G/3G | Callback |
Mozambique | Vodacom Mozambique | Vodacom Mozambique | + | + | 3G | Callback |
Myanmar | Telenor Myanmar Limited | Telenor | + | + | 3G | Callback |
Nepal | Ncell Pvt. Ltd. | Ncell | + | + | 3G | Callback |
Netherlands | KPN B.V. | KPN Mobile | + | + | 4G/3G | Direct call |
Netherlands | Vodafone Libertel N.V. | Vodafone | + | + | 3G | Direct call |
Netherlands Antilles | Curacao Telecom N.V. | Digicel Netherlands Antilles | + | + | 2G | Callback |
New Zealand | Spark New Zealand Trading Limited | Spark NZ | + | + | 3G | Callback |
Nicaragua | Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A. | ENITEL | + | + | 3G, 4G | Callback |
Nigeria | 9 mobile | 9 mobile | + | + | 2G, 3G | Callback |
Norway | Telia Norge AS | Telia | + | + | 4G/3G | Direct call |
Oman | Oman Telecommunications Company | OMAN MOBILE | + | + | 4G/3G | Callback |
Pakistan | Pakistan Telecommunication Mobile Ltd | Pakistan Telecommunication Mobile Ltd | + | + | 3G | |
Pakistan | TELENOR PAKISTAN PVT. LTD | TELENOR PAKISTAN | + | + | 2G | |
Palestine | Palestine Cellular Communications, Ltd. | JAWWAL | + | + | 2G | Callback |
Panama | América Móvil | América Móvil | + | + | 3G | Callback |
Panama | Digicel Group | Digicel | + | + | 3G | callback |
Paraguay | AMX Paraguay S.A. - Claro | CLARO PARAGUAY | + | + | 3G | Callback |
Peru | America Movil Peru S.A.C | CLARO PERU | + | + | 3G | Callback |
Peru | América Móvil Perú | América Móvil Perú | + | + | 3G | Callback |
Philippines | PLDT via Smart Communications | SMART Gold | + | + | 3G | Callback |
Philippines | Globe Telecom | Globe Telecom | + | + | 3G | Callback |
Poland | Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. | Polska Telefonia Komórkowa Centertel . | + | + | 4G/3G | Direct call |
Poland | Polkomtel Sp. z o.o. | Polkomtel | + | + | 4G/3G | Direct call |
Portugal | Telecomunicações Móveis Nacionaisunicações e Multimédia, S.A | Telecomunicações Móveis Nacionais | + | + | 4G/3G | Direct call |
Portugal | Vodafone Portugal | Vodafone | + | + | 3G | Direct call |
Puerto Rico | AT&T | AT&T | + | + | 4G/3G | Callback |
Qatar | Vodafone Qatar Q.S.C. | Vodafone | + | + | 3G, 4G | Callback |
Romania | Orange Romania SA | ORANGE | + | + | 4G/3G | Direct call |
Russian Federation | OJSC Vimpel-Communications | OJSC Vimpel-Communications | + | + | 4G/3G | Direct call |
Russian Federation | Mobile TeleSystems | MTS | + | + | 3G, 4G | |
Russian Federation | Tele2 | Tele2 | + | + | 3G | |
St Kitts and Nevis | Digicel | Digicel | + | + | 2G, 3G | Callback |
St Kitts and Nevis | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
St Kitts and Nevis | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Saint Lucia | Digicel | Digicel | + | + | 2G, 3G | Callback |
Saint Lucia | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
Saint Lucia | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Saint Vincent and the Grenadines | Digicel | Digicel | + | + | 2G, 3G | Callback |
Saint Vincent and the Grenadines | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
Saint Vincent and the Grenadines | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
San Marino | Telecom Italia S.p.A. | TIM | + | + | 4G/3G | Direct call |
Saudi Arabia | Etihad Etisalat Company – mobily | Mobily | + | + | 3G, 4G | Callback |
Serbia | Telekom Srbija a.d. | Telekom Srbija | + | + | 3G, 4G | Direct call |
Seychelles | Cable & Wireless (Seychelles) Ltd. | C&W SEY | + | + | 3G | Callback |
Sierra Leone | Lintel Sierra Leone Limited | Lintel Sierra Leone Limited | + | + | 2G, 3G | Callback |
Singapore | Singapore Telecom Mobile Pte Ltd | SingTel | + | + | 4G/3G | Callback |
Slovakia | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | O2 - SK | + | + | 4G/3G | Direct call |
Slovenia | A1 Slovenija | A1 Slovenija | + | + | 4G/3G | Direct call |
Slovenia | TELEKOM SLOVENIJE D.D. | TELEKOM SLOVENIJE | + | + | 3G, 4G | direct call |
South Africa | VODACOM GROUP PTY LTD | Vodacom | + | + | 3G, 4G | Callback |
South Korea | SK Telecom Co. Ltd | SK Telecom | + | + | 4G/3G | Callback |
Spain | Orange Espagne, S.A | Orange | + | + | 4G/3G | Direct call |
Spain | Vodafone Espana | Vodafone | + | + | 3G, 4G | direct call |
Spain | XFERA MÓVILES S.A. (YOIGO) | YOIGO | + | + | 3G, 4G | direct call |
Spain | Telefónica Móviles España | Telefónica | + | + | 3G, 4G | direct call |
Sri Lanka | Mobitel (Pvt) Limited | Mobitel | + | + | 4G/3G | Direct call |
Sri Lanka | DIALOG AXIATA PLC | DIALOG AXIATA | + | + | 3G, 4G | direct call |
Suriname | Digicel | Digicel | + | + | 2G | Callback |
Suriname | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G | callback |
Sweden | TeliaSonera Mobile Networks AB | TeliaSonera | + | + | 4G/3G | Direct call |
Sweden | Svenska UMTS-Nät AB | Svenska UMTS-Nät AB | + | + | 3G, 4G | direct call |
Switzerland | Sunrise Communications AG | Sunrise | + | + | 4G/3G | Direct call |
Switzerland | Salt Mobile SA | Salt Mobile SA | + | + | 3G, 4G | direct call |
Taiwan | Taiwan Mobile Co | TWM | + | + | 4G/3G | Callback |
Tajikistan | Indigo Tajikistan | TCELL | + | + | 3G, 4G | direct call |
Tajikistan | JV Somoncom | JV Somoncom | + | + | 3G, 4G | direct call |
Tajikistan | TACOM - BEELINE | TACOM - BEELINE | + | + | 2G, 3G | direct call |
Tanzania | Vodacom Tanzania Limited | Vodacom Tanzania Limited | + | + | 3G, 4G | Callback |
Thailand | Advanced Wireless Network Company Limited | AWN | + | + | 3G, 4G | callback |
Thailand | True Move H Universal Communication Company Ltd. | True Move H Universal Communication . | + | + | 3G, 4G | callback |
Trinidad and Tobago | Telecommunications Services of Trinidad&Tobago Ltd | TSTT | + | + | 3G | Callback |
Tunisia | Tunisie Telecom | Tunisie Telecom | + | + | 3G | callback |
Turkey | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | + | + | 4G/3G | Direct call |
Turkey | Türk Telekom | Turk Telekom | + | + | 4G/3G | Direct call |
Turks and Caicos Islands | Digicel | Digicel | + | + | 2G, 3G | Callback |
Turks and Caicos Islands | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
Turks and Caicos Islands | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Uganda | MTN Uganda Ltd | MTN-UGANDA | + | + | 2G | Callback |
Uganda | AFRICELL UGANDA LIMITED | AFRICELL UGANDA LIMITED | + | + | 2G, 3G | callback |
Ukraine | PRJSC VF UKRAINE | Vodafone UA | + | + | 3G, 4G | Direct call |
Ukraine | Lifecell LLC | Lifecell LLC | + | + | 3G, 4G | direct call |
United Arab Emirates | Emirates Telecom Corp-ETISALAT | ETISALAT | + | + | 4G/3G | callback |
United Kingdom | Telefonica UK Limited | O2 | + | + | 4G/3G | Direct call |
United Kingdom | EE Limited (T-Mobile) | T-Mobile UK | + | + | 4G/3G | Direct call |
United Kingdom | EE Limited (Orange) | ORANGE | + | + | 3G | Direct call |
United Kingdom | JT Group Limited | JT Group Limited | + | + | 4G/3G | Direct call |
United Kingdom | VODAFONE UK | Vodafone | + | + | 3G, 4G | direct call |
United States | AT&T | AT&T | + | + | 4G/3G | |
Uruguay | AM Wireless Uruguay S.A. | CLARO URUGUAY | + | + | 3G | Callback |
Uruguay | Telefonica | Telefonica | + | + | 4G | callback |
Uzbekistan | Unitel LLC | Unitel LLC | + | + | 3G, 4G | callback |
Vietnam | Viettel Corporation | Viettel Mobile | + | + | 3G, 4G | Callback |
British Virgin Islands | Digicel | Digicel | + | + | 2G | Callback |
British Virgin Islands | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 3G | callback |
Country | Operator | Network | Calls & SMS | Data | 3G/4G | Call |
---|---|---|---|---|---|---|
Albania | Telekom Albania Sh.A | Telekom.al | - | + | 4G/3G | |
Algeria | Optimum Telecom Algerie Spa | Djezzy | - | + | 3G | |
Andorra | Andorra Telecom | MOBILAND | - | + | 4G | |
Anguilla | Digicel | Digicel | - | + | ||
Anguilla | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | - | + | ||
Antigua and Barbuda | Digicel | Digicel | - | + | ||
Antigua and Barbuda | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | - | + | ||
Argentina | Telefonica Moviles Argentina S.A. | Movistar | - | + | 4G/3G | |
Armenia | Orange Armenia CJSC | Orange | + | + | 3G | Direct call |
Aruba | Digicel | Digicel | - | + | 3G | |
Australia | Telstra Corporation Limited | Telstra | - | + | 4G/3G | |
Australia | Optus Pty Ltd | YES OPTUS | - | + | 3G | |
Austria | A1 Telekom Austria | A1 | + | + | 4G/3G | Direct call |
Azerbaijan | Azercell Telecom BM | AZERCELL GSM | + | + | 3G | Direct call |
Bahamas | The Bahamas Telecommunications Company Ltd | BTC | - | + | 3G | |
Bahrain | VIVA Bahrain | VIVA | - | + | 3G | |
Barbados | Digicel | Digicel | - | + | ||
Barbados | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | - | + | ||
Belarus | JLLC MOBILE TELESYSTEMS | MTS | - | + | 4G/3G | |
Belarus | BELARUSSIAN TELECOMMUNICATIONS NETWORK | BeST | - | + | 3G | |
Belgium | Proximus | PROXIMUS | + | + | 4G/3G | Direct call |
Belgium | Orange Belgium SA/NV | Orange Belgium | + | + | 4G/3G | Direct call |
Belgium | Base Company NV/SA | BASE | + | + | 4G/3G | Direct call |
Belize | Speednet-Wireless | Speednet | - | + | 4G/3G | |
Bermuda | Digicel | Digicel | - | + | ||
Bosnia And Herzegovina | BH Telecom | GSMBIH | + | + | 3G | Direct call |
Botswana | MASCOM Wireless | MASCOM | - | + | 3G | |
Brazil | CLARO S.A | Claro | - | + | 3G | |
Brazil | TIM CELULAR S.A. | TIM Brasil | - | + | 3G | |
British Virgin Islands | Digicel | Digicel | - | + | ||
British Virgin Islands | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | - | + | ||
Bulgaria | A1 Bulgaria | A1 Bulgaria | + | + | 4G/3G | Direct call |
Bulgaria | Bulgarian Telecommunications Company AD | vivacom | + | + | 4G/3G | Direct call |
Burundi | VIETTEL BURUNDI S.A | Lumitel | - | + | 3G | |
Cambodia | SMART AXIATA CO., LTD. | Smart Axiata | - | + | 3G | |
Canada | Telus | TELUS | + | + | 4G/3G | Direct call |
Canada | Bell Mobility Inc. | Bell Mobility | + | + | 4G/3G | Direct call |
Canada | Rogers Wireless Inc | Rogers, 302 72, CAN72 | + | + | 4G/3G | Direct call |
Cape Verde | CVMovel, S.A. | CVMOVEL | - | + | 3G | |
Cayman Islands | Digicel | Digicel | - | + | ||
Cayman Islands | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | - | + | ||
Chile | Entel PCS Telecomunicaciones S.A | ENTEL TELEFONIA MOVIL | - | + | 4G/3G | |
Chile | CLARO CHILE SA | CLARO CHILE | - | + | 3G | |
China | China Mobile | CHINA MOBILE | - | + | 4G | |
China | China Unicom | CHINA UNICOM GSM | - | + | 4G/3G | |
Colombia | Comunicacion Celular SA Comcel SA | Comcel | - | + | 4G/3G | |
Congo Democratic Republic | Africell RDC S.A | Africell | - | + | 3G | |
Cook Islands | Telecom Cook Islands | Kokanet | - | + | 3G | |
Costa Rica | CLARO CR Telecomunicaciones S.A | CLARO | - | + | 3G | |
Croatia | VIPnet d.o.o. | VIP-NET | + | + | 4G/3G | Direct call |
Cuba | Empresa de Telecommunicaciones de Cuba, SA (ETECSA) | ETECSA | - | + | 3G | |
Cyprus | Cyprus Telecommunications Auth | Cytamobile-Vodafone | + | + | 4G/3G | Direct call |
Cyprus | MTN Cyprus | MTN | + | + | 4G/3G | Direct call |
Czech Republic | O2 Czech Republic a.s. | O2 | + | + | 4G/3G | Direct call |
Czech Republic | Vodafone Czech Republic a.s. | Vodafone | + | + | 3G | Direct call |
Denmark | Telia Danmark | TELIA DK | + | + | 4G/3G | Direct call |
Dominica | Digicel | Digicel | - | + | ||
Dominica | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | - | + | ||
Dominican Republic | Claro Codetel | CLARO GSM | - | + | 3G | |
Ecuador | OTECEL S.A. | MOVISTAR | - | + | 4G/3G | |
Egypt | Orange Egypt | Orange | - | + | 4G/3G | |
El Salvador | CTE TELECOM PERSONAL (Claro El Salvador) | CLARO | - | + | 3G | |
El Salvador | DIGICEL, S.A. de C.V. | Digicel | - | + | 3G | |
Estonia | EMT AS | EMT | + | + | 3G | Direct call |
Faroe Islands | Faroese Telecom | Faroese Telecom GSM | + | + | 4G/3G | Direct call |
Finland | TeliaSonera Finland Oyj | Sonera | + | + | 4G/3G | Direct call |
France | Bouygues Telecom | BOUYGUES TELECOM | + | + | 4G/3G | Direct call |
France | Orange France | Orange F | + | + | 4G/3G | Direct call |
Gambia | Africell (Gambia) Ltd. | AFRICELL | - | + | 4G/3G | |
Georgia | Geocell | GEOCELL | + | + | 4G/3G | Direct call |
Georgia | MagtiCom Ltd | MagtiCom | + | + | 3G | Direct call |
Germany | Telefonica Germany | O2 (Germany) GmbH&Co. OHG | + | + | 4G/3G | Direct call |
Gibraltar | Gibraltar Telecommunications Int. Ltd | GIBTEL | + | + | 3G | Direct call |
Greece | WIND Hellas Telecommunications S.A | WIND | - | + | 4G/3G | |
Greece | Vodafone-Panafon | Vodafone | - | + | 3G | |
Greenland | TELE Greenland A/S | Tele Greenland | - | + | 3G | |
Grenada | Digicel | Digicel | - | + | 3G | |
Grenada | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | - | + | ||
Guatemala | Telecomunicaciones De Guatemala, S.A. (TELGUA) | CLARO | + | + | 3G | Direct call |
Haiti | Digicel | Digicel | - | + | ||
Honduras | SERCOM HONDURAS S.A de C.V. | CLARO GSM | - | + | 3G | |
Hong Kong | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | CSL | - | + | 4G/3G | |
Hong Kong | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | CSL | - | + | 4G/3G | |
Hong Kong | SMARTONEVODAFONE | SMARTONEVODAFONE | - | + | 4G/3G | |
Hong Kong | Hutchison Telecom (HK) Ltd | Hutchison Telecom | - | + | 4G/3G | |
Hungary | Vodafone Hungary Ltd | VODAFONE | - | + | 3G | |
Iceland | Nova ehf. | NOVA | + | + | 4G/3G | Direct call |
India | Bharti Airtel Ltd (Andhra Pradesh, Karnataka, Chennai) | Bharti Airtel | - | + | 4G/3G | |
India | Bharti Airtel Ltd (Calcutta, Madhya Pradesh, Haryana) | Bharti Airtel | - | + | 4G/3G | |
India | Bharti Airtel Ltd (Gujarat, Mumbai, Uttar Pradesh West) | Bharti Airtel | - | + | 4G/3G | |
